基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|
| 原名 | パリピ孔明(英文官方名 Ya Boy Kongming!) |
| 原作/作畫 | 四葉夕卜(原作)、小川亮(作畫) |
| 連載 | 2019-12-31 起於講談社《Comic DAYS》;2021 年第 52 號移籍《週刊 Young Magazine》 |
| 單行本 | 至 2026-05 共 25 卷;第 26 卷預定 2026-08-06 發售 |
| 累計發行 | 2022-06 破 100 萬 → 2023 約 160 萬 → 2025 電影期約 240 萬 → 2026-06 破 275 萬部 |
| 台灣中文版 | 東立出版社,至 2026-05 出到第 23 集 |
故事前提:諸葛孔明於西元 234 年病逝五丈原,臨終許願來世生於太平之世,以年輕之姿轉生到萬聖節夜晚的澀谷。他在夜店 BB Lounge 被素人歌手月見英子的歌聲打動,立誓成為她的軍師。孔明的長期目標是「以俱樂部音樂達成天下泰平」;英子的夢想舞台是設定於比利時的世界最大音樂祭 VOICELL LAND。
跨媒體版本——讀任何分析前必看
| 版本 | 時間 | 要點 |
|---|
| 漫畫 | 2019– 連載中 | 主要文本;計謀章節對照見「計謀對照」頁 |
| TV 動畫 | 2022-04-05 ~ 06-21,全 12 集 | P.A.WORKS 首部漫畫原作動畫;改編至原作第 4 卷第 28 話「十萬讚」決著;03-31 起 Abema 先行 |
| 真人日劇 | 2023-09-27 ~ 11-29,全 10 話 | 富士電視台「水10」檔;向井理飾孔明、上白石萌歌飾英子 |
| 真人電影 | 2025-04-25 上映 | 《パリピ孔明 THE MOVIE》,松竹發行,日劇續集 |
| 官方衍生書 | 2022-04-06 | 《孔明に訊け!》——講談社官方商業實用書,出版社自己也把本作當商管教材 |
主要角色(名字逐一查證)
| 角色 | 定位 | 管理學隱喻 |
|---|
| 諸葛孔明 | 英子的軍師(經紀人),BB Lounge 酒保 | 策略長/CMO/成長負責人 |
| 月見英子 | 歌手——名字源自諸葛亮之妻黃月英(日文維基收錄此由來);曾在澀谷車站輕生獲小林所救 | 核心產品;創辦人型創作者 |
| 小林 | BB Lounge 老闆(不是酒保,酒保是孔明);重度三國宅 | 天使投資人/早期平台夥伴 |
| KABE 太人 | 本名河辺太人(藝名取自本姓諧音;不是「川邊」);MC バトル選手権三連霸、因壓力性胃潰瘍退隱 | 倦怠的明星人才 |
| 久遠七海 | AZALEA 隊長,貝斯兼主唱 | 競品核心/鏡像角色 |
| 唐澤寿彦 | KEY TIME 製作人,逼 AZALEA 走性感偶像對嘴路線;自己也曾是遭夥伴背叛的視覺系樂團成員 | 純因果邏輯管理者(理論上的對照組) |
| ミア西表 | IG 粉絲 10 萬+ 的既有人氣歌手;英子的第一個對手 | 既有市場領先者 |
| スティーブ・キド | 知名編曲家(官方僅片假名,無漢字);愛在布丁上插筍乾;為英子編〈DREAMER〉 | 頂級供應商/關鍵技術夥伴 |
| 近藤剛 | 大物音樂製作人(不是「近藤強」),提出「保底地方音樂祭 vs 十萬讚挑戰」的選擇題 | 通路守門人 |
| 前園ケイジ | 大反派(片假名,非「前園圭治」);年營收 5 兆日圓的虛構廣告巨頭「電報社」御曹司(作品內誇飾設定) | 資本與通路霸權的既得利益者 |
| 東海林 Hajime | 與孔明共同創設 Fourth Kingdom;前 SSS Music 製作人,為了「廠牌無界化」的理念離職;稱孔明「老師」 | 產業內行的共同創辦人——補上外來軍師欠缺的通路與人脈 |
| East South | 被前園以 1 億日圓合約綁住的影武者搖滾雙人組;後倒戈,Fourth Kingdom 代付違約金簽下 | 被錯誤配置的關鍵資源 |
故事弧線(已查證的錨點)
| 故事弧 | 位置 | 概要 |
|---|
| 出道戰/石兵八陣 | 漫畫第 3–4 話(1 卷)・動畫第 2 集 | 用整間店的「迷宮」破解 ミア西表 的同時段陪襯陷阱;第 3 話講解陣法、第 4 話布陣 |
| 代々木藝術祭/無中生有 | 漫畫第 7 話(2 卷)・動畫第 3 集 | 最爛攤位對上斜對面視野好的 JET JACKET;器材故障是裝的、不是真壞。動員約 1 萬人的活動——換到 Summer Sonia 接洽窗口的門票 |
| 收編 KABE | 約漫畫第 11–13 話・動畫第 5–6 集 | rap battle 孔明故意輸(計中計),KABE 重燃熱情加入 |
| 十萬讚決戰/草船借箭 | 漫畫第 24–26 話(4 卷)・動畫第 11–12 集 | 賭注是 Summer Sonia 的出演權。先借 AZALEA 的百萬抽獎流量;約 7 萬讚被識破後改打離間計;〈DREAMER〉真正達標;讚數事後「歸還」 |
| 京都篇/母女賭約 | 約漫畫第 38 話起 | 五商祭演藝合戰;〈Flower Crown〉打動母親翔子 |
| Fourth Kingdom 創業 | 漫畫第 64–65 話(9 卷);本篇約第 61–69 話 | 在三大廠牌之外另立第四家,與前 SSS Music 製作人東海林 Hajime 以「廠牌無界化」理念共同創設(英子是旗下藝人、非老闆);第一件工作就是跨三大廠牌的聯名團體 |
| Summer Sonia 決戰 | 約漫畫第 77 話起(中期) | 動員 30 萬人規模、2020-08-01~02 舉行。英子被排在離主舞台很遠的 Green Pool Stage、時段撞前園;前園挖走 KABE 其實是孔明種下的棋(赤壁詐降)。KABE 在舞台上用 rap 揭發影武者;觀眾動員 311 → 43,000 人(日文維基逐字記載) |
| 賽馬篇 | 第 16 卷 | 孔明本人押上全財產 100 萬日圓(不是小林)且首賭輸掉;後調教萬年未勝馬贏 G1,換到個唱場地檔期 |
| 首場個人演唱會 | 第 15–17 卷 | 前進 VOICELL LAND 的踏板 |
| 幼稚園篇 | 漫畫第 143–144 話 | 解救西城はなまる幼稚園、對抗土地掮客 |
| AZALEA 救援 | 中後期 | 唐澤緊急手術,孔明臨時擔任宿敵軍師,Rock Battle Japan 以 498/500 分奪冠 |
| 電視台再定位 | 約第 24–25 卷 | 擺脫「動畫歌手」標籤;與大都テレビ角田的收視率對戰 |
| 馬來西亞篇 | 第 25 卷(2026-05 發售) | 重整經營不振的在地巴士旅遊公司——是馬來西亞不是香港;英子當起巴士導遊 |